فقره | مشخصها | گزینه ها | |
عرض | عرض قرن | 150، 170، 190 210، 230، 280، 300، 320، 340، 360 ثانیه | |
پهنای کاری | عرض قرعه 00 | ||
رنگ وقفه | دو رنگ با اراده | ||
برق | آغاز | سوپر موتر | |
توانایی موتور | 2.7 کیلو ، 3.0 کیلو ، 3.7 کیلو ، 4.5 کی وی | ||
در حال انجام شد | ترمز از طریق کلات الکترومغناطیسم | ||
دکمه ها) آماده ، آغاز ، ایست ، پیش روی ، ورود به عقب ، یک دایره ( | |||
یافتۀ خودکار | |||
ضربانی | با چند ليوان و روغن حموم | ||
درج | پمپ | پمپ پلینگر | |
سرح | سطح حرکت زنانه (سوزن جت ) | ||
دستبند | جمع کننده طبل الکتریکی رویدادی ۲ رنگ ( | WBS | |
ضربان برق دستگاه ترسیمی | |||
دستگاه برداشتن | چهار چارچوب هیلد، شش قاب | ||
کم: بالا، حداکثر 10 فریم هیلد | |||
دابي: دابی منفی بالا گرفته دابی مثبت بالا گرفته چارچوب های بیشینه ۱۶ | |||
جرکر | |||
ولش کن | اِلِو | ||
فشار بیشینه | 2500 ان | ||
ضربه بازی | استاندارد | ||
فلنج دایایی | ۸۰۰ میلی متری | 914 ميليمتر، 1000 ميم | |
بريد بالا | ای تی، م تیو | ||
پارچه ی دیا | ۵۲۰ میلیم | ||
مسیر پوشش | نوع S1 ، نوع S2 | ||
استاندارد کون | استاندار ۴ مخروط ، ۲ | ||
سلوج | ویرایش سیارهName | ||
مدیریت انتهای آذرخش | پیچیدن اشتباه | ||
وفت | مکانیکی | ||
معبل | دو تا ضربه ي معبد با دو حلقه | ||
کاهش آب بدن | کشیدن لوله های کوچکی ماشين 370W | ||
توقف حرکت | ایست وفت | حسگر فتو الکتریکی OPF | |
نمایش دلایل توقف | تابلوی پرده | ||
تابع مولت ۴ نور نشان دهی | |||
خودکار | کنترل اصلی | کنترل خودکار، حذف اشتباه، خودش يه تشخيص | |
نمایش اطلاعات کاری و اطلاعات نگه داری | |||
تور | مرکزی اتصال شبکه ، سیستم سرپرست نظارتی |
قطعه ساده RFJW10 (Flange dia 800 ميلي متر)
اف جی وای 10 کم، شلیک کردن
عرض | ها | B | ها | یج | ک |
۱۵۰ ثانیه | 15000 | 34000 | 1850 | 2060 | 21100 |
۱۷۰ ثانیه | 1770 | 36000 | 2050 | 2260 | 23100 |
190 ثانیهرو | 19000 | 38000 | 2250 | 24600 | 25100 |
210 ثانیه | 21000 | 4000 | 24500 | 2660 | 27100 |
۲۰۰۰ ثانیه | 2300 | 42000 | 2650 | ۲۸۶۰ | 29100 |
۲۸۰ ثانیه | 2800 | 47000 | 31500 | ۳۳۶۰ | 34100 |
۳۰۰ ثانیه | 30000 | 49000 | ۳۳۵۰ | 35600 | 36100 |
۳۲۰ ثانیه | 32000 | ۵۱۰۰۰ | 35500 | ۳۷۶۰ | 38100 |
۳۴۰ ثانیه | 34000 | 53000 | 37500 | ۳۹۶۰ | 4010 |
۳۶۰ ثانیه | 36000 | 55000 | 3950 | ۴۱۶۰ | 42100 |
اجراي سرعت بالا.
محدوده ي گستره
عملیات آسونه
محافظ محیطی کامل
مجوز کيفيت قابل اعتمادماشين جت آب.
اولين سيستم دريايي در چين.