فدوه | مشزاهاها@ item: inlistbox | گزیتاه | |
تد | اُلت | 150 ، 170 ، 190 210 ، 230 ، 280 ، 300 ، 320 ، 340 ، 360ثانیه | |
سینای تی | الز قر راپ | ||
لاس وقفه | هوسر با اپتاه | ||
بریق | آگون | فائلر | |
ها | 2.7 تحقیق ، 3.0 ، 3.7 ، ، 4.5 ، وی | ||
پیغام | ترمزز ملابوات الک کم | ||
دک شنا | |||
عشق | |||
ضربانیا | با ليوان و رو روي حمومم | ||
پرجار | هومپ | هومپپسنگ | |
سرح | سطح حرکت فرو (سوزن جت ) | ||
تداد | جمعیه طبل الک پیت | WBS | |
ضربان برق هدایتی | |||
برشتن | ششش | ||
جمع: | |||
: دای بینی من لج هی کولابگای | |||
جرر | |||
ولش | الو | ||
فیسات | 2500 انو | ||
ضربه | استيستاناند | ||
لونج سوییی | ها | 914 هیسر | |
بریدید ت | آتیشم | ||
چهی | یکی دیگر | ||
مسیرششش | S1 ، S2 | ||
استیستان پود | استانان درونا | ||
سلجار | ویراش | ||
مدیر دوران دی آخشش | اچیدن اشتباه | ||
وفتی | مکای | ||
فولا | ضربه ي معبد با م ملقه | ||
لاهش آببن | کشیدن لولهی خیس ماشين 370W | ||
توقف حرکت | ایست وی | حسگر فتو الک | |
بیشش حل توقف | تابلوی پون | ||
تای مولت زادان نو عصیی | |||
... | لال | شش ششش شوص | |
بیشش | |||
تور | مرکزی اتللولولو ، سی ، سرپرسی نظی | ||
قطovana سال

اف هی ۱۰ ، شلیک

تد | ! | B | ! | جرئر | آنا |
یکی ثانیه | 15000 | 34000 | 1850 | 2060 | 2110 |
یکی از ثانیه | 1770 | 36000 | 2050 | 2260 | 2310 |
190 | 19000 | 38000 | 2250 | ۲۴۶۰۰ | 2510 |
210ثانيه | 21000 | 4000 | 24 5000 | 2660 | 2710 |
یکی ثانیه | 42000 | 2650 | تقدیمی | 2910 | |
یکی ثانیه | 2800 | 47000 | 31500. | ۳ ۶ ۶ | 3410 |
یکی ثانیه | 30000 | 49000 | ۳ ۵ ۵ | ۳۵۶۰۰ | 3610 |
یکی از ثانیه | 32000 | ۵ ۰۰ ۰۰ | 355000 | یک دونه | 3810 |
ها | 34000 | 53000 | 375000 | ۳ ۶ ۶ | 4010 |
یکی از ثانیه | 36000 | ۵۵۰۰۰ | 3950 | ها | 4210 |
اجراي سرعت بالا.
محدوده ي گستره
عملیات آسونه
محافظ محیطی کامل
مجوز کيفيت قابل اعتمادماشين جت آب.
اولين سيستم دريايي در چين.