فقره | مشخصه | اختیاری |
فضای قرص | : 150 ، 170 ، 190 ، 210 ، 230 ، 260 ، 280 ، 340 ، 360 ثانیه | |
گسترۀ مفید: کاهش صفر ۶۰ سانتی (۱۵۰-260 سانتی) کاهش از 0~80 ثانیه (بیشتر از 280 سانتی) | ||
گسترۀ آذرانName | اسپان: Ne100~Ne2.5. | |
فیلمان | ||
گزینش وابه | ۲ رنگ ، ۴ رنگ ، ۶ رنگ با تابع پسوند | |
گرداننده | موقعیت کنترل ترمز مغناطیسی مستقیما متوقف می شود | |
دکمه مستقیم خیابون الکتریکی یا موتور ابر | ||
دکمه فشار توسط هر دو دست عمل شده است | ||
درج Weft | نرخ درج: حداکثر 2300 متر/مین | |
گرمای اصلی و سیستم ترکیب شده زیر گره | گردش گرچه | |
قرمز Profile | استراحت ABS weft | |
یک نوع جدید از دریچه الکترومغناطیسی برای تزریق اصلی | ||
ضربه زدن | شلوار شش | |
بریدن دوربین مثبت: حداکثر ده شاخه. | ||
برش دابي: حداکثر 16 شاخه ها | ||
ريخته شدن جکوارد | ||
بذار بيخيال | انفجار منفی یا مثبتی | |
رها کردن الکترونیکی با تابع معکوس خودکار | اشخاص دوتایی | |
قطر فلنج ام | اِی 914 میلیمتر، اِی 1000 فرم | |
برشت | دریافت الکترونیکی | |
چگالی را انتخاب کنید: | ||
قطر بیشینه: اِي 520 ميليمتر سی ۶۰۰ میلی متر) | ||
ضربانی | ضربه کوتاه دقت بالا | |
مکانيزم کتک زدن دوربین | ||
اندازه گیری | جمع کننده ی ویژه | |
دستبند | نوع طبقه: ۴، ۴ بابی) ۲ رنگ ، ۸ بابین(۴ رنگ) | |
قابک بابین | غذای لینو سیاره ای | |
سلوج | دو تا چرخش، وسايل روش | |
زباله سلوج | برنده هاي مکانيکي | |
وفت | سیستم حموم نفتی برای قطعات اصلی رانندگی، سیستم لوبیت مرکزی ( سبز منت) | سیستم لوله سازی خودکار |
توقف خودکار حرکت | حسگر دو برابر فوتو الکتریکی | |
وارپ: سیستم میله تماس الکترونیکی شش | ||
برخی دیگر : توقف خودکار برای خیابون لینو و زباله های زباله | ||
توقف دلیل: نشانه روی تابلو کنترل و لامپ ۴ رنگی که نشان می دهد | ||
خودکار | کنترل: سیستم کنترل کامپیوتر چند تابع با تنظیمات داده/ کنترل/مانیات/ خود- تشکیل هوش | |
انتخاب یافتن: انتخاب خودکار. | ||
حرکت آهسته) کشش و معکوس ( | ||
دیگر: پایانۀ خروجی | ||
سیستم کارت حافظه | ||
کنترل خودکار جت |
فلنج ديا | Formula88 |
ل | 1958 |
یادداشت:
(۱) L اندازه ی تقریباً صفحهٔ ۸۸۰۰ می باشد. لطفاً مستقیم با ما تماس بگیرید
(۲) اگر قطر دیسک جانبی formula914 یا Φ1000 باشد، اندازه L همانطور که در تصویر نمایش داده می شود.
عرض ناحیه) اینچ ها ( | ۱۵۰) ۶۰ ( | ۱۷۰) ۷۶ ( | ۱۹۰) ۷۵ ( | ۲۱۰) ۸۳ ( | ۲۳۰) ۹۱ ( | ۲۶۰( ۱۰۲) | ۲۸۰( ۱۱۰) | ۳۴۰) ۱۳۴ ( | ۳۶۰( ۱۴۲) | |
W) ۲ سی ( | باز کردن کرانک | 37000 | 39000 | 41000 | 43000 | 45000 | 4800 | 5000 | 56000 | 58000 |
باز کردن دوربين مثبت. | 41000 | 43000 | 45000 | 47000 | 49000 | 52000 | 54000 | 6000 | 6200 | |
مثبت پایینی | 41000 | 43000 | 45000 | 47000 | 49000 | 52000 | 54000 | 6000 | 6200 | |
ها | 15000 | 1770 | 19000 | 21000 | 2300 | 26000 | 2800 | 34000 | 36000 | |
B | 21100 | 23100 | 25100 | 27100 | 29100 | 32100 | 34100 | 4010 | 42100 |
توجه: W، اندازه تقریباً در مورد اسپری دو برابر برای ابعاد جزیی از مشخصات دیگر، لطفا مستقیما با شرکت ما بازجویی کنید
بشقاب ديوار اقتصادي
ضربه کوتاه، دقت بالا، مکانيزم کتک کوتاه.
نوع جدید مکانیسم ضربه زدن متعادل به طور مؤثری از لرزین غروب را با سرعت بالا کاهش می دهد.
رانندگي اصليجت هوامکانیزم مستقیم اسپیدیل الکتریکی، کارآمد بالا و ذخیره انرژی رو قبول میکنه
مکانيزم جديد
سيستم بيماري انرژي به نظر ميرسه
سیستم کنترل الکترونیکی هوشمندانه انسانی، به طور موثر متوجه کنترل مرکزی و مدیریت گروه ماشین در کارگاه.