| مشزاهاها@ item: inlistbox | RFDF 12Name | |
| پورئول | تحویل مـه دیده ی | |
| . مين | تقدیمی | |
| مو خامم انرژی | فصله ، فضهی | |
| رم فیر تری | 1680 | |
| آمریکاName | 5.3~10.2 | |
| شهر ترهب | ششش | |
| کتک | 2.2~ 8.8 | |
| فیلم | رولول هايارار وارارن و بُله فعا با منحني منطقه | |
| منظمم | ملاحظیم الک پوی | |
| فل فورمنداه | مانیی گار فحی می میل ، سریم | |
| تبک میله راهنیی | پروفایل ورومومی معرفی سرورک فعال | |
| فرما | منالقه | |
| راههی | آداب سياهي | |
| سيم مکش هوا | نوار اتو کولکز | |
| قله ضربه ششش) میلی (گونه) | Φ38×φ38× φ38× φ38× φ88 | |
| قابرل) میلی ( | Φ40× φ30× φ30× φ30× φ30 | |
| سی ستم ல | سطحح | USG 3 |
| آشکاساساسازیاط | حسا | |
| کیلویی | یکی | |
| حروف) kW( kW) | 1.5 | |
| بد | == ۵ | |
| حرکت سروالوی | == لوم | |
| رئیس | Xeوداری | 57500, φ600, φ 10000 |
| ادور | 11000 | |
| خروجی میلاد | Xeوداری | 24400, φ450, φ50000 |
| ادور | 900 ساعت 1100 | |
| اشتات | ||
| 2350 | ||
| استانلا | تی | |



| دانطی غدایی | L1 | ل | ارتی |
| ششش | ۶ ۰۰ | 3328 | 26000 |
| هزاران دیو | تقدیمی | 5855 | 37383 |
| هزار هزار دلتنون | تقدیمی | 9062 | 2200 |
دو تا تحویل متوجه نشدن و کنترل الکتریکی کاملاً مستقل می شود تا یک ماشین بتونه دو کنترل و دو هدف به دست بیاد. این ماشین با محصولات بین المللی و محلی مقایسه می شود و در سطح پیشرفته است. سرعت خروجیش
با دو مجموعه از سيستم هاي سطح خودکار Uster USG3 تجهيزات عمليات و ويژگي هاي کنترل خودکار و تشخيص هوشمندانه داره نگهداری از راه دور و عملیات کارآمد کیفیت خروجی پایدار و قابل اعتماد است.
کيفيت نتيجه ي خيابونماشين چرخشمی تواند به طور موثر بهبود یابد، و مقدار CVV% از یک شیرینی به ۰٫۶ درصد بهبود یابد. درباره ي نابرابر وزن رسيده
برای یک متر رسیده، وزن نابرابری CV1m <0.4
،برای سه متر ، وزن نابرابری CV3m < 0.3 می باشد
،برای ۵ متر ، نابرابر وزن CV5m < 0.2 ـه