| تصویر | ! |
| تقدیر | شش |
| ها | ۳ ضرب و ضربان استاند استاند |
| تئود اسپیدل | تدايي |
| ها | 3000-15000 r/ مین (البلی |
| حرکت | ۸ - ۰۰ ۰۰ T/ m |
| خُونچت | اچيدن S یا ز |
| فحااا | تریو |
| تم | Ø37ר42×320 ثانیه |
| ابی بابینیGenericName | لوله مو حی ; + |
| معمولس | بیشیده. ۶۰ میلیلی) قابلظیم استس |
| نتات | 1500 تراگگ |
| وا سوب | 19.1 پنوو |
| ها | آی لوم |
| نقطه | یکی درا |
| سرتات | ها |
| مناسب | فر فیلمم دریا |
| تا | کجاست؟ |
| تغییر مئد | سوغیربرناطیسیسین |
| برداشتنش | سلادشو رولششششششور |
| ماشینن | 16340X750X1850/1950 میلای |
خرده های کیفیت بالا، برای سرعت بالاتر، و مصرف انرژی کمتر.
ساختار مثبت بابین کریل برای سرعت بالاتر و ظرفیت بزرگتر مناسب است.
برنامه های تکنولوژی الکترونیکی بیشترماشین پیچیدنتجهيزات را ساده و آسون استفاده کنيد
کنترل کيفيت سخت و عملکرد تجهيزات ثابت.